Shopping security
| Informations nutritionnelles | Pour 37 g (1 dose) | AR %* | Pour 100 g |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 659 kJ / 157 kcal | 8 % | 1806 kJ / 430 kcal |
| Lipides | 5,4 g | 8 % | 15 g |
| dont acides gras saturés | 2,3 g | 12 % | 6,2 g |
| Glucides | 16 g | 6 % | 43 g |
| dont sucres | 4,1 g | 5 % | 11 g |
| Protéines | 11 g | 22 % | 30 g |
| Sel | 0,62 g | 10 % | 1,7 g |
* AR : Apports de référence pour un adulte-type moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
Portion : 37 g (1 mesure) – Nombre de doses par boîte : 28
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order