Shopping security
| Quantité par portion | Valeur | AR %* |
|---|---|---|
| L-Leucine | 1 350 mg | — |
| L-Valine | 675 mg | — |
| L-Isoleucine | 675 mg | — |
| Taurine | 375 mg | — |
| L-Tyrosine | 225 mg | — |
| Vitamine B6 | 0,46 mg | 33 % |
* AR : Apports de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order