Shopping security
| 100 g | RI** (100 g) | 25 g | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1586 kJ/375 kcal | 19% | 397 kJ/94 kcal |
| Lipides | 4,6 g | 7% | 1,2 g |
| - dont acides gras saturés | 4,0 g | 20% | 1,0 g |
| Glucides | 3,2 g | 1% | 0,8 g |
| - dont sucres | 0,6 g | <1% | <0,5 g |
| Protéines | 80 g | 160% | 20 g |
| Sel | 1,7 g | 29% | 0,43 g |
** Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
Le profil d’acides aminés pour 1 dose (28 g):
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order