Shopping security
6 Tabletten nach dem Training.
Kühl, trocken und dunkel lagern.
Diätetisches Lebensmittel für Sportler bei intensiver Muskelanstrengung. Tabletten mit Molkeneiweißhydrolysat zum Schlucken.
Deutschland
WEIDER Germany GmbH, Hamburger Strasse 118, 22083 Hamburg, Deutschland
| Merkmal | pro 100 g | pro 6 Tablette(n) Portion | % der Referenzmenge¹ pro 6 Tablette(n) Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1591,00KJ | 153,00KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 380,00kcal | 36,00kcal | 2% |
| Fett | 5,40g | 0,50g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 7,90g | 0,80g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 73,30g | 7,00g | 14% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portion(en) á 6 Tablette(n)
| Merkmal | pro 100g | pro 6Tablette(n) Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 5,10g | |
| L-Arginin | 2,20g | |
| L-Asparaginsäure | 10,40g | |
| L-Cystein | 2,60g | |
| L-Glutaminsäure | 17,20g | |
| L-Glycin | 1,60g | |
| L-Histidin | 1,50g | |
| L-Isoleucin | 6,60g | |
| L-Leucin | 10,40g | |
| L-Lysin | 9,10g | |
| L-Methionin | 2,00g | |
| L-Phenylalanin | 2,90g | |
| L-Prolin | 5,80g | |
| L-Serin | 4,70g | |
| L-Threonin | 6,90g | |
| L-Tryptophan | 2,10g | |
| L-Tyrosin | 2,80g | |
| L-Valin | 6,00g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portion(en) á 6 Tablette(n)
95% Molkeneiweißhydrolysat¹, Wasser, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order