Shopping security
Weider Body Shaper Bar gibt es in 5 leckeren Geschmacksrichtungen: Schoko, Joghurt-Müsli, Vanille-Erdbeere, Kokos, Haselnuss
Der Weider Body Shaper Bar ist ein 23% Protein Riegel mit Vollmilchschokoladenüberzug. Idealer Energielieferant vor dem Training! In 5 leckeren Sorten ideal für Unterwegs.
Ein bis zwei Riegel vor oder nach dem Training oder zwischendurch.
Kühl und trocken lagern
Riegel mit Kohlenhydraten und Eiweiß. Mit Vollmilchschokoladenüberzug.
Deutschland
WEIDER Germany GmbH, Hamburger Strasse 118, 22083 Hamburg, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haselnuss | 1758,00KJ | 418,00kcal | 15,00g | 5,60g | 45,00g | 33,00g | 25,00g | 0,15g |
| Joghurt-Müsli | 1863,00KJ | 444,00kcal | 18,00g | 10,60g | 56,00g | 46,00g | 13,00g | 0,23g |
| Kokos | 1894,00KJ | 452,00kcal | 21,00g | 16,00g | 45,00g | 34,00g | 20,00g | 0,18g |
| Schoko | 1792,00KJ | 426,00kcal | 16,00g | 9,50g | 58,00g | 45,00g | 13,00g | 0,37g |
| Vanille-Erdbeere | 1794,00KJ | 427,00kcal | 16,00g | 9,80g | 57,00g | 41,00g | 13,00g | 0,31g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1758,00KJ | 615,30KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 418,00kcal | 146,30kcal | 7% |
| Fett | 15,00g | 5,25g | 8% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,60g | 1,96g | 10% |
| Kohlenhydrate | 45,00g | 15,75g | 6% |
| - davon Zucker | 33,00g | 11,55g | 13% |
| Eiweiß | 25,00g | 8,75g | 18% |
| Salz | 0,15g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 24 Portione(n) á 35g
| Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1863,00KJ | 652,05KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 444,00kcal | 155,40kcal | 8% |
| Fett | 18,00g | 6,30g | 9% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 10,60g | 3,71g | 19% |
| Kohlenhydrate | 56,00g | 19,60g | 8% |
| - davon Zucker | 46,00g | 16,10g | 18% |
| Eiweiß | 13,00g | 4,55g | 9% |
| Salz | 0,23g | 0,08g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 24 Portione(n) á 35g
| Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1894,00KJ | 662,90KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 452,00kcal | 158,20kcal | 8% |
| Fett | 21,00g | 7,35g | 11% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 16,00g | 5,60g | 28% |
| Kohlenhydrate | 45,00g | 15,75g | 6% |
| - davon Zucker | 34,00g | 11,90g | 13% |
| Eiweiß | 20,00g | 7,00g | 14% |
| Salz | 0,18g | 0,06g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 24 Portione(n) á 35g
| Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1792,00KJ | 627,20KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 426,00kcal | 149,10kcal | 7% |
| Fett | 16,00g | 5,60g | 8% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9,50g | 3,33g | 17% |
| Kohlenhydrate | 58,00g | 20,30g | 8% |
| - davon Zucker | 45,00g | 15,75g | 18% |
| Eiweiß | 13,00g | 4,55g | 9% |
| Salz | 0,37g | 0,13g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 24 Portione(n) á 35g
| Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1794,00KJ | 627,90KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 427,00kcal | 149,45kcal | 7% |
| Fett | 16,00g | 5,60g | 8% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9,80g | 3,43g | 17% |
| Kohlenhydrate | 57,00g | 19,95g | 8% |
| - davon Zucker | 41,00g | 14,35g | 16% |
| Eiweiß | 13,00g | 4,55g | 9% |
| Salz | 0,31g | 0,11g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 24 Portione(n) á 35g
Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver¹, Kakaomasse, Emulgator Soja-Lecithine; Aroma), Milcheiweiß¹, Glukosesirup, Fruktosesirup, 9% Haselnussmark, Kollagenhydrolysat, 1% gehackte Haselnüsse, fettarmes Kakaopulver, Aroma, Farbstoff E150c. Kann Spuren von Ei, Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. ¹Enthält Laktose.
Fruktosesirup, Saccharose, Glukosesirup, Kakaobutter, 9,3% Milcheiweiß¹, Vollmilchpulver¹, 8,4% Magermilchjoghurtpulver¹, Palmfett, Dextrose, 2,1% Cornflakes (Mais, Saccharose, Salz, Gerstenmalzextrakt), Kakaomasse, 1% Aprikosenpulver, 0,7% Apfelschalengrieß, 0,4% Weizenspeisekleie, Aroma, Säuerungsmittel E330; Emulgator Soja-Lecithine. Kann Spuren von Ei, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. ¹Enthält Laktose.
23% Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver¹, Kakaomasse, Emulgator Soja-Lecithine; Aroma), Milcheiweiß¹, Glukosesirup, Fruktosesirup, eiweißangereichertes Molkenpulver¹, 9% Kokosraspeln, 4% Kokosnussmilch, Dextrose, Palmfett, Maltodextrin, Aroma. Kann Spuren von Ei, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. ¹Enthält Laktose.
36% Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver¹, Kakaomasse, Emulgator Soja-Lecithine; Aroma), Fruktosesirup, Milcheiweiß¹, Glukosesirup, Süßmolkenpulver¹, Dextrose, Palmfett, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Reismehl, Weizenmehl, 0,8% fettarmes Kakaopulver, Gerstenmalzextrakt, Zucker, Aroma, Eiklarpulver. Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. ¹Enthält Laktose.
23% Weiße Schokolade (Zucker, Vollmilchpulver¹, Kakaobutter, Emulgator E322 (Soja); Aroma), Glukosesirup, eiweißangereichertes Molkenpulver¹, Maltodextrin, 10% Erdbeergranulat Frucht (Erdbeeren, Apfelpüree, Erdbeersaftkonzentrat, Sauerkirschsaftkonzentrat), Zucker, Fruktosesirup, Reismehl, Geliermittel E440; Palmfett, Säuerungsmittel E330; Aroma, Fruktosesirup, Palmfett, Milcheiweiß¹, modifizierte Stärke, Emulgator E322 (Soja); Kollagenhydrolysat, Aroma, Eiklarpulver. Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. ¹Enthält Laktose.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order