Shopping security
Weider BCAA Powder gibt es in 5 leckeren Geschmacksrichtungen: Kirsch Kokos, Exotic Punch, Sunny Orange, Lemon Lime, Peach Ice Tea
Eine Portion vor dem Training.
Kühl, trocken und dunkel lagern.
Diätetisches Lebensmittel für Sportler bei intensiver Muskelanstrengung. Pulver zum Anrühren eines Getränkes mit L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin und L-Glutamin. Mit Süßungsmitteln. Exotic Punch: Mit Süßungsmittel(n). Exotic Punch: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Kirsch Kokos: Mit Süßungsmittel(n). Kirsch Kokos: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Lemon Lime: Mit Süßungsmittel(n). Peach Ice Tea: Mit Süßungsmittel(n). Sunny Orange: Mit Süßungsmittel(n). Sunny Orange: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Deutschland
WEIDER Germany GmbH, Hamburger Strasse 118, 22083 Hamburg, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exotic Punch | 1529,00KJ | 360,00kcal | 0,10g | 0,00g | 6,30g | 0,00g | 76,80g | 0,00g |
| Kirsch Kokos | 1561,00KJ | 367,00kcal | 0,20g | 0,00g | 7,90g | 0,00g | 76,80g | 0,00g |
| Lemon Lime | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Peach Ice Tea | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Sunny Orange | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1529,00KJ | 152,90KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 360,00kcal | 36,00kcal | 2% |
| Fett | 0,10g | 0,01g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 6,30g | 0,63g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 76,80g | 7,68g | 15% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 200ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
| Merkmal | pro 100g | pro 10g Portion* |
|---|---|---|
| L-Glutaminsäure | 15000,00mg | 1500,00mg |
| L-Isoleucin | 15000,00mg | 1500,00mg |
| L-Leucin | 30000,00mg | 3000,00mg |
| L-Valin | 15000,00mg | 1500,00mg |
* in 200ml Wasser
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
| Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1561,00KJ | 156,10KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 367,00kcal | 36,70kcal | 2% |
| Fett | 0,20g | 0,02g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 7,90g | 0,79g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 76,80g | 7,68g | 15% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 200ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
| Merkmal | pro 100g | pro 10g Portion* |
|---|---|---|
| L-Glutaminsäure | 15000,00mg | 1500,00mg |
| L-Isoleucin | 15000,00mg | 1500,00mg |
| L-Leucin | 30000,00mg | 3000,00mg |
| L-Valin | 15000,00mg | 1500,00mg |
* in 200ml Wasser
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
| Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 200ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
| Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 200ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
| Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion* |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* in 200ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
30% L-Leucin, 15% L-Isoleucin, 15% L-Valin, 15% L-Glutamin, Säuerungsmittel: Citronen-, Weinsäure; Maltodextrin, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl; Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Trennmittel: Siliciumdioxid; Emulgator: Soja-Lecithine; Farbstoff: Chinolingelb. Kann Spuren von Laktose, Gluten und Ei enthalten. Chinolingelb: Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
30% L-Leucin, 15% L-Isoleucin, 15% L-Valin, 15% L-Glutamin, Säuerungsmittel: Citronen-, Weinsäure; Maltodextrin, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl; Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Trennmittel: Siliciumdioxid; Emulgator: Soja-Lecithine; Farbstoff: Azorubin. Kann Spuren von Laktose, Gluten und Ei enthalten. Azorubin: Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
30% L-Leucin, 15% L-Isoleucin, 15% L-Valin, 15% L-Glutamin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Weinsäure; Maltodextrin, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose; Emulgator: Soja-Lecithine; Trennmittel: Siliciumdioxid; Verdickungsmittel: Xanthan; Farbstoff: E141; Vitamin B6.
Kann Spuren von Milch, Laktose, Gluten und Ei enthalten
30% L-Leucin, 15% L-Isoleucin, 15% L-Valin, 15% L-Glutamin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Maltodextrin, Grünteeextrakt, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose; Trennmittel: Siliciumdioxid; Emulgator: Soja-Lecithine; Verdickungsmittel: Xanthan; Farbstoff: E150c; Vitamin B6.
Kann Spuren von Milch, Laktose, Gluten und Ei enthalten.
30% L-Leucin, 15% L-Isoleucin, 15% L-Valin, 15% L-Glutamin, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronen-, Weinsäure, Aroma, Honig, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Trennmittel: Siliciumdioxid; Emulgator:Lecithine, Verdickungsmittel Xanthan, Farbstoff: E110*, Vitamin B6.
* Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order