Shopping security
Multipower L-Carnitin Liquid gibt es in 2 leckeren Geschmacksrichtungen: Himbeer, Pfirsich
L-Carnitin Fläschchen vor dem Öffnen gut schütteln. Ein Fläschchen enthält 1 Portion. 1 Portion täglich vorzugsweise vor dem Training trinken.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und bei Raumtemperatur lagern
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln. Trinkfläschchen mit 1800 mg L-Carnitin. Himbeer: Mit Süßungsmittel(n). Pfirsich: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Atlantic Brands GmbH, Gutenbergring 60, 22848 Norderstedt, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himbeer | 32,00KJ | 8,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Pfirsich | 50,00KJ | 12,00kcal | 0,10g | 0,10g | 0,60g | 0,10g | 0,10g | 0,01g |
| Merkmal | pro 100 ml | pro 25 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 32,00KJ | 8,00KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 8,00kcal | 2,00kcal | <1% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 25ml
| Merkmal | pro 100ml | pro 25ml Portion |
|---|---|---|
| L-Carnitin | 7200,00mg | 1800,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 25ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 25 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 50,00KJ | 0% | |
| Brennwert kcal | 12,00kcal | 0% | |
| Fett | 0,10g | 0% | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0% | |
| Kohlenhydrate | 0,60g | 0% | |
| - davon Zucker | 0,10g | 0% | |
| Ballaststoffe | 0,00g | ||
| Eiweiß | 0,10g | 0% | |
| Salz | 0,01g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 25ml
| Merkmal | pro 100 ml | pro 25 ml Portion | % der Referenzmenge² pro 25 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Thiamin | 4,40mg | 0% | |
| Vitamin B6 | 5,60mg | 0% | |
| Pantothensäure | 24,00mg | 0% |
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 25ml
Wasser, L-Carnitin (7,2%), Säuerungsmittel Citronensäure, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Aroma, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam-K.
Wasser, L-Carnitin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 4991.59
Sold : Login>>