Shopping security
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Profondità imballo | 454 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 908455 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
| Consumi | 16 W |
| Larghezza (con supporto) | 544 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 3 kg |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Consumo energetico (max) | 25 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,6 cm |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Larghezza (senza supporto) | 544 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Larghezza imballo | 636 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Profondità (senza supporto) | 92 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 4,5 kg |
| Regolazione altezza | 12 cm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | VA |
| Angolo di rotazione | -15 - 15° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 234,2 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 498,7 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Peso dell'imballo | 6,6 kg |
| Altezza(senza supporto) | 333,3 mm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 211,5 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order