Shopping security
| Famiglia processore | AMD Ryzen\u2122 7 PRO |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 7840U |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Cache processore | 16 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| RAM installata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Dimensioni schermo (cm) | 40,6 cm |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
| Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | RZ616 |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Capacità della batteria | 51 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order