Shopping security
| Famiglia processore | AMD Ryzen\u2122 3 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 5425U |
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Cache processore | 11 MB |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| RAM installata | 4 GB |
| RAM massima supportata | 12 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Display pieghevole | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | No |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 3 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Peso | 1,63 kg |
| Larghezza | 359,2 mm |
| Profondità | 236,5 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| tastiera retroilluminata | No |
| Barra tattile | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 128 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 128 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Lettore di schede intelligente | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home in S mode |
| Software di prova | Office |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Mouse incluso | No |
| Capacità della batteria | 38 Wh |
| Durata batteria | 13,3 h |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Abyss Blue |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Anno del modello | 2022 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP, RoHS |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order