Shopping security
Der KIRSCH Blutplasma-Gefrierschrank von Philipp Kirsch ist ein zuverlässiges Gerät für Arztpraxen, Kliniken und medizinische Einrichtungen. Er speichert automatisch die Minimal- und Maximal-Temperatur, was die Dokumentation für das Fachpersonal vereinfacht. Das Modell entspricht den Normen DIN ISO 13485 und DIN 58375, was hohe Qualitätsstandards in der Medizintechnik sicherstellt.
Der Gefrierschrank eignet sich ideal für die Lagerung von Blutplasmaproben. Seine präzise Temperaturregelung sorgt für minimale Abweichungen zwischen den Lagerplätzen. Die Umluftkühlung gewährleistet eine gleichmäßige Temperierung, während die PRO-ACTIVE-Steuerung alle Leistungsdaten dauerhaft überwacht.
Der KIRSCH Blutplasma-Gefrierschrank bietet eine sichere Lösung für medizinische Einrichtungen wie MVZ oder Pflegeheime. Seine robuste Bauweise und präzise Temperaturkontrolle machen ihn zu einem verlässlichen Partner im Laboralltag. Das Gerät unterstützt den Einsatz in Kliniken und Praxen durch einfache Bedienung und hohe Standards.
| PRO-ACTIVE | ULTIMATE | |
| Anzeige | Folientastatur mit digitaler Temperaturanzeige und Min.-/Max.-Temperaturspeicher. | Kapazitives Touch-Display im edlen Glasdesign. Grafische Anzeige des Temperaturverlaufs und der Min.-/Max.-Temperatur. |
| Temperatursteuerung | Geschützt durch Schlüsselschalter. | Geschützt durch RFID/Passwort. |
| Alarmweiterleitung | Über potentialfreien Kontakt (z. B. auf Mobiltelefon mit GSM-Modul oder Anbindung an zentrale Leittechnik). | Über Netzwerk und potentialfreien Kontakt (z. B. Anbindung an zentrale Leittechnik). |
| Datendokumentation | Auslesen via USB-Schnittstelle mittels USB-Stick und Software KIRSCH Datanet. | Digital - Auslesbar über Netzwerk (PC-KIT-NET) und Software KIRSCH Datanet. |
| Zugangskontrolle | Nein. | Ja - mit Protokollfunktion. |
| Warnfunktion | Optisches und akustisches Alarmsignal. | Optisches und akustisches Alarmsignal. Überwachungseinheit bleibt bei Stromausfall für ca. 30 h durch Akku in Betrieb. |
| BL 530 | BL 730 | |
| Kühlinhalt | 500 Liter | 700 L |
| Temperatureinstellung | -32 °C | |
| Leistungsaufnahme | 740 Watt | 790 Watt |
| Spannung | 220-240 V, 50 Hz | |
| Normalverbrauch | 10,81 kWh/24 h |
11,1 kWh/24 h |
| Zulässige Umgebungstemperatur | +10 °C bis +32 °C | |
| Wärmeabgabe (max.) | 827 Watt | 860 Watt |
| Außenmaße (inkl. Wandabstand & Türgriff) | 77 x 76 x 196 cm (B x T x H)* | 77 x 98 x 196 cm (B x T x H)* |
| Innenmaße | 62 x 56 x 140 cm (B x T x H)* | 62 x 77 x 140 cm (B x T x H)* |
| Außenmaße bei 90° geöffneter Tür | 77 x 144 cm (B x T) | 77 x 166 cm (B x T) |
| Lichtes Schubfachmaß | 56 x 39 x 10 cm (B x T x H) | 56 x 60 x 10 cm (B x T x H) |
| Max. Belastung Schubfach | 50 kg | |
| Gewicht | 161 kg (netto); 183 kg (brutto) | 202 kg (netto); 237 kg (brutto) |
*Werte können je nach Variante minimal abweichen (siehe Produktdatenblatt)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order