Shopping security
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Sattelrohr hinten, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 14,4 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | stufenlos |
| Schaltwerk | Enviolo Trekking stufenlose Schaltung |
| Schalthebel | Enviolo Drehgriff |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kurbelsatz | Aluminium |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | Kunststoff, schwarz |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-T740 hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Tektro HD-T740 hydraulische Scheibenbremsse |
| Bremshebel vorne | Tektro hydaulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Tektro hydaulischer Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Gabel | SR Suntour Mobie34 |
| Komponenten | |
| Sattel | Selle Royal Orbis |
| Herstellerfreigabe für Anhänger | ja |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 24 / 20" |
| Reifen vorne | CST Brooklyn, 60-507 |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | AXA NXT 45 |
| Rücklicht | AXA Juno |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | AXA Immenso |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 200 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order