Shopping security
| Artikel-Nr.: | 84034 | 84033 | 840340 | 840330 | 840341 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | 140 W | 100 W | 155 W | 120 W | 185 W |
| Tiefe | 1370 mm | 1353 mm | 1435 mm | 1150 mm | 1560 mm |
| Breite | 688 mm | 508 mm | 590 mm | 590 mm | 700 mm |
| Höhe | 64 mm | 64 mm | 35/55 mm | 35/55 mm | 64 mm |
| Kabellänge | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
| Wirkungsgrad | 22.7 % | 22.7 % | |||
| Nennspannung (Vmp) | 18 V | 18 V | 23.9 V | 18.8 V | 18 V |
| Nennstrom (Imp) | 7.77 A | 5.55 A | 6.49 A | 6.39 A | 10.27 A |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 8.4 A | 6 A | 6.81 A | 6.7 A | 11 A |
| Leerlaufspannug (Voc) | 21.6 V | 21.6 V | 28 V | 22 V | 21.6 V |
| Gewicht | 12 kg | 10 kg | 12 kg | 10 kg | 14 kg |
| Laderegler | LS1012EU | LS1012EU | LS2024EU | ||
| Kabeldurchführung | 850493 | 850493 | 850493 | ||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order