Shopping security
Skład:
| na 100 ml | na 500ml (%*) | |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 198 kJ (47 kcal) | 990 kJ (233 kcal) (12%) |
| Węglowodany | 12g | 60g (23%) |
| z których cukrów | 11g | 53g (59%) |
| Sól | 0,21g | 1,1g (18%) |
| Zawiera znikome ilości tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych i białka | ||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order