Shopping security
| Składniki: | 1 żelka: | %RWS |
| Witamina A (palmitynian) | 400 mcg | 44% |
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 20 mg | 22% |
| Witamina D (cholekalcyferol) | 10 mg | 50% |
| Witamina E (octan dl-alfa-tokoferylu) | 7,4 mg | 50% |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 2 mg | 118% |
| Foliany (kwas foliowy) | 200 mcg DFE (117 mcg) |
50% |
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 2,4 mcg | 100% |
| Biotyna | 60 mcg | 200% |
| Kwas pantotenowy (d-panteonian wapnia) | 3 mg | 60% |
| Jod (jodek potasu) | 42 mcg | 28% |
| Cynk (cytrynian cynku) | 2,7 mg | 25% |
| Inozytol | 40 mcg | - |
| Wartości odżywcze: | 2 żelki: | %RWS |
| Kalorie | 20 | - |
| Węglowodany ogółem | 5 g | 2% |
| Cukry ogółem W tym 3 g cukrów dodanych |
3 g |
- 6% |
| Sód | 5 g |
< 1% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order