Shopping security
ViewSonic LSC601WU to nowy projektor w ofercie producenta, który wykorzystuje technologię 3LCD. Rozwiązanie to poszerza portfolio firmy, odpowiadając na potrzeby użytkowników oczekujących doskonałej jakości obrazu i elastyczności instalacji. Dzięki jasności 6000 ANSI lumenów i rozdzielczości WUXGA (1920x1200) zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz w każdym środowisku.

Kluczowe cechy:
LSC601WU to odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników, łącząca innowacyjną technologię z niezawodnością, wydajnością, elastycznością instalacji oraz zaawansowaną funkcjonalnością w zakresie przesyłania sygnału.

| Technologia | 3LCD |
|---|---|
| Kontrast | 3000000:1 |
| Jasność źródła światła | 6000 lm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Poziom szumu | 25dB / 35dB |
| Żywotność źródła światła | 20000h / 30000h (Eco) |
| Zużycie energii | 330W / |
| Współczynnik odległości | 1.08-1.76 |
| Obiektyw | F=1.58-2.02, f=15.3-24.6mm |
| Zoom/Focus | 1-4x cyfrowy / 1.6x optyczny |
| Keystone pionowy (+/-) | 30 ° |
| Przekątna od | 30"-300" |
| Wejścia/Wyjścia audio | Głośniki (mini jack 3.5 mm) |
| Porty komunikacyjne | RS232|RJ-45|USB (B) |
| Wbudowany głośnik (W) | 16W W |
| Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający|Pilot|Skrócona instrukcja obsługi|Wymienny filtr |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 137x405x358 mm |
| Waga | 7.9 kg |
| Gwarancja | 3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [Light Source 3 rok, lub 20000 godzin] |
| Wyposażenie opcjonalne | Wymienny filtr|Uchwyt sufitowy|Uchwyt ścienny |
| Wejścia/Wyjścia wideo | VGA |
| Lens Shift (przesunięcie obiektywu) | +45%, 0% (V) / +21%, -21% (H) |
| Keystone poziomy (+/-) | 30 ° |
| Jednostka jasności | ANSI Lumeny |
| Rodzaj źródła światła | Laser |
| Kolor | Biały |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order