Shopping security
Scitec Amino Liquid 50 1000ml Flasche gibt es in der leckeren Geschmacksrichtung: Kirsch Guave
Aminosäuren gehören zu den meist vitalen Nährstoffen. Unsere Rezeptur liefert ein volles Spektrum von Aminosäuren mit all den Essentiellen, eingeschlossen des verzweigten Leucin, Isoleucin und Valin, welche einen Anteil von 35% der essentiellen Aminosäuren in Muskelproteinen besitzt. AMINO LIQUID ist schnell und ein besser Weg um Aminosäuren zu sich zu nehmen. Die Rezeptur die fettfrei, sowie frei von gesättigten Fettsäuren ist.
Mischen Sie 1 Portion AMINO LIQUID 50 (15 ml) einmal täglich mit 150 ml Wasser und trinken Sie die Zubereitung vorzugsweise vor, während oder nach dem Training oder zu jeder anderen Zeit, wenn Aminosäuren/ Proteinzufuhr benötigt wird. Vor Gebrauch gut schütteln.
Kühl und trocken lagern
Nahrungsergänzungsmittel, vor allem für Sportler. Flüssigkeit mit Kollagem, Glycin und Vitamin B6. Mit Zucker und Süßungsmitteln. Kirsch Guave: Mit Süßungsmittel(n).
Ungarn
BioTechUSA Kft., Huszti str. 60, H1033 Budapest, Ungarn
| Merkmal | pro 100 ml | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1206,00KJ | 180,90KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 286,00kcal | 42,90kcal | 2% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 10,00g | 1,50g | <1% |
| - davon Zucker | 10,00g | 1,50g | 2% |
| Eiweiß | 55,30g | 8,30g | 17% |
| Salz | 0,60g | 0,09g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 15ml
| Merkmal | pro 100ml | pro 15ml Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 3800,00mg | 570,00mg |
| L-Arginin | 3540,00mg | 531,00mg |
| L-Asparaginsäure | 2620,00mg | 393,00mg |
| L-Glutaminsäure | 4860,00mg | 729,00mg |
| L-Glycin | 14000,00mg | 2100,00mg |
| L-Histidin | 260,00mg | 39,00mg |
| L-Isoleucin | 700,00mg | 105,00mg |
| L-Leucin | 1440,00mg | 216,00mg |
| L-Lysin | 1700,00mg | 255,00mg |
| L-Methionin | 260,00mg | 39,00mg |
| L-Phenylalanin | 920,00mg | 138,00mg |
| L-Prolin | 5820,00mg | 873,00mg |
| L-Serin | 1360,00mg | 204,00mg |
| L-Threonin | 780,00mg | 117,00mg |
| L-Tyrosin | 140,00mg | 21,00mg |
| L-Valin | 1040,00mg | 156,00mg |
| L-Hydroxylysin | 440,00mg | 66,00mg |
| L-Hydroxprolin | 4980,00mg | 747,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 67 Portione(n) á 15ml
Kollagen-Hydrolysat, Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel Citronensäure, Glycin, Konservierungsstoff Kalium-Sorbat, Aromen, Pyridoxin Hydrochlorid, Süßungsmittel Acesulfam-K, Natrium-Cyclamat und Natrium- Saccharin, Emulgator Mono- und Diglyceride von Fettsäuren.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order