Shopping security
PZN: 4834498
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Magnesium, Selen und Kürbiskernöl.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Als Ergänzung zu den Mahlzeiten jeweils morgens und abends eine Kapsel ASLAN Life Compound M mit etwas Flüssigkeit schlucken.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben | pro 2 Kapseln | empf. Tagesdosis* |
| Kürbiskernöl | 660 mg | - |
| Magnesium | 150 mg | 40% |
| Selen | 50 &mug | 91% |
| natürliches Carotin aus Meeresalgen | 2 mg | -** |
| Vitamin A | 660 &mug | 83% |
| Vitamin B1 | 1,6 mg | 145% |
| Vitamin B2 | 2 mg | 143% |
| Vitamin B6 | 2,4 mg | 171% |
| Vitamin B12 | 10 &mug | 400% |
| Vitamin C | 100 mg | 125% |
| Vitamin D | 8 &mug | 160% |
| Vitamin E | 26,8 mg | 224% |
| Pantothensäure | 8 mg | 133% |
| Niacin | 20 mg | 125% |
| Folsäure | 300 &mug | 150% |
| Biotin | 300 &mug | 600% |
| Nährwerte | pro Kapsel | pro 100 g |
| Brennwert | 20 kJ (4,5 kcal) | 2024 kJ (465 kcal) |
| Eiweiß | 0,20 g | 21,13 g |
| Kohlenhydrate | 0,11 g | 11,04 g |
| Fett | 0,41 g | 41,89 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order