Shopping security
Cobra King Pur Crudo Cuña
El nuevo acabado de cuña en bruto proporciona un rendimiento máximo de giro con una sensación mejorada, versatilidad y precisión alrededor de los greens.
La cuña PŪR tiene un acabado en bruto resistente a la oxidación que ofrece un giro probado para realizar tiros de precisión.
Los surcos puros con un acabado crudo proporcionan un surco más grande para un máximo control de giro. Pura tus cuñas.
El giro de cuña preciso ofrece control y precisión para los golfistas que buscan atacar a los pines y salvar golpes.
Diseñado con un área de aterrizaje más grande entre las ranuras en las cuñas elevadas más débiles y ranuras estrechas y espaciadas más estrechas en las cuñas elevadas más fuertes para proporcionar una trayectoria más consistente a través de las cuñas.
Ofrece una rugosidad de superficie optimizada en toda la superficie para maximizar los efectos y el control para lograr un mayor tiro alrededor del green.
Cobra King Pur Crudo Cuña
| Loft Sumergida | Rebotar | Moler | Mentira | Desplazamiento (mm) | Longitud Mínima | Peso de giro | Flexibilidad de acciones | RH / LH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50º | 8º | Versátil | 64.0º | 1.0 | 35.75" | D3 | S200 | RH |
| 52º | 8º | Versátil | 64.0º | 1.0 | 35.75" | D4 | S200 | RH / LH |
| 54º | 10º | Versátil | 64.0º | 1.0 | 35.50" | D5 | S200 | RH / LH |
| 56º | 7º | Ancho bajo | 64.0º | 1.0 | 35.50" | D5 | S200 | RH |
| 56º | 10º | Versátil | 64.0º | 1.0 | 35.50" | D5 | S200 | RH / LH |
| 56º | 12º | Clásica | 64.0º | 1.0 | 35.50" | D5 | S200 | RH |
| 58º | 8º | Versátil | 64.0º | 1.0 | 35.25" | D5 | S200 | RH / LH |
| 60º | 4º | Ancho bajo | 64.0º | 1.0 | 35.25" | D5 | S200 | RH |
| 60º | 8º | Versátil | 64.0º | 1.0 | 35.25" | D5 | S200 | RH / LH |
| 60º | 11º | Clásica | 64.0º | 1.0 | 35.25" | D5 | S200 | RH |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order