Shopping security
Le Nuride Hybrid EXC de Cube est une véritable bête de somme, un dévoreur d'asphalte et un moyen d'évasion à la fois. En d'autres termes, c'est un vélo à tout faire. Avec ce modèle, Cube convainc également par son design intemporel, qui est sportif mais chic. Equipé d'un moteur central et d'une batterie haute capacité, il ne vous laissera pas tomber, même sur de longues distances, et vous offrira une fiabilité à toute épreuve, où que vous alliez.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Nuride Hybrid EXC |
| Couleur | Gris |
| Année | 2023 |
| Kilométrage | 3 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 180 et 195 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 57 cm |
| Poids | 25 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 625 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 1 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 29" |
| Pneus | Schwalbe G-One Allround (57-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order