Shopping security
|
Descripción
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notificación sobre fallas de la batería | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo ECO. Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla gráfica LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible para torre o rack. Protege la inversión inicial en sistemas UPS cuando se migra de un entorno en torre a otro de montaje en rack | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de tensión y frecuencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruptor de circuito reiniciable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notificación predictiva de fallas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterías externas "Plug-and-Play". Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomía a la UPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bypass interno automático. Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order