Shopping security
La innovación MiniX de HIKMICRO es una herramienta versátil de imágenes térmicas que se conecta de manera inalámbrica a tu dispositivo inteligente. Incluye soportes para instalación flexible, como sujetarla a un teléfono o tableta, montaje magnético en pared o instalación en trípode para monitoreo de temperatura a largo plazo.
Cuenta con doble lente, un detector VOx de alta resolución y una cámara óptica de 0.3 MP. Gracias a las funciones SuperIR™ y de fusión, captura imágenes térmicas nítidas y localiza rápidamente problemas ocultos con mediciones de temperatura precisas. El rango de temperatura de -20 °C a 550 °C la hace ideal para inspección de edificios, HVAC, mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos. Ofrece una frecuencia de 25 Hz para inspecciones rápidas y conectividad Wi-Fi para compartir imágenes en tiempo real.
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Resolución IR | 256 × 192 (49,152 píxeles) |
| Tecnología SuperIR | Sí, en capturas y vista en tiempo real |
| NETD | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
| Frecuencia de imagen | 25 Hz |
| Pitch del detector | 12 μm |
| Rango espectral | 7.5 a 14 μm |
| Distancia mínima de enfoque | 0.05 m (0.164 ft) |
| Cámara visual | 640 × 480 (0.3 MP) |
| Paletas de colores | Blanco caliente, negro caliente, arcoíris, hierro, rojo caliente, fusión, lluvia, azul-rojo |
| Rango de temperatura | -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F) |
| Precisión | ± 2 ℃ / ± 2 % |
| Medición | Punto central, punto caliente, punto frío |
| Formato de imagen | JPEG radiométrico |
| Conexión | USB-C, Wi-Fi |
| Batería | Recargable Li-ion, 4 horas de operación |
| Protección | IP54 |
| Peso | 158 g (0.35 lb) |
| Dimensiones | 155.45 × 38.89 × 32.15 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order