Shopping security
Le vélo de voyage électrique Cube Kathmandu Hybrid Pro est un modèle à la fois fiable, confortable et adaptable. Son cadre permet un transfert de puissance optimal, un look des plus épurés grâce à la batterie intégrée et un pilotage des plus précis. Son moteur saura apporter la puissance idéale selon la pression exercée sur les pédales, même aux basses cadences de pédalage et le démarrage dans les côtes.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Kathmandu Hybrid Pro |
| Couleur | Gris |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 7 352 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm) |
| Tube de selle | 50 cm |
| Poids | 26 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures et impacts sur l'ensemble du vélo. La batterie de ce vélo a été testée et possède 472 Wh soit 94% de sa capacité initiale de 500 Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 472 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 108 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | CST Classic Zeppelin (42-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order