Shopping security
Avec son cadre élégant mais surtout léger, le Superior EXC 849 ne passe pas inaperçu. Avec sa position de conduite dynamique et sa propulsion électrique, vous êtes parfaitement équipé pour affronter la jungle urbaine au quotidien.
⭐ Vélo électrique léger
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Batterie haute capacité vous garantissant une bonne autonomie
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Superior |
| Modèle | EXC 849 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2020 |
| Kilométrage | 942 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 45 cm |
| Poids | 21 kg |
| Usage | VTT |
| Type de suspension | Semi-rigide |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 504 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Shimano |
| Modèle moteur | E7000 |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 60 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 29" |
| Pneus | Impac Ridgepac (57-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Alivio |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order