Shopping security
Riese & Müller vous offre la possibilité d'essayer le modèle New Charger. Avec son look sportif, ses performances et son allure, il vous emmènera où vous voulez sans vous soucier de l'état de la route, que vous soyez en ville ou à la campagne,
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Riese & Müller |
| Modèle | New Charger |
| Couleur | Noir |
| Année | 2018 |
| Kilométrage | 10 602 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 53 cm |
| Poids | 26 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques éraflures/bosses (voir photos). En raison du nombre de kilomètres parcourus, un test de capacité de la batterie a été effectué. La batterie de ce vélo dispose encore de 86% de sa capacité initiale de 500 Wh, soit 434 Wh. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 434 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 183 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Big Ben Plus (50-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Enviolo |
| Modèle transmission | NuVinci Optimized |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Transmission | Courroie |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order