Shopping security
Le HP ProBook 440 fiable, fin, léger et complet offre des fonctionnalités commerciales essentielles à un prix abordable pour chaque entreprise.
| Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel 64 |
| Mémoire interne | Disque dur électronique PCIe® NVMe™ 256 Go | |
| Lecteur optique | Non inclus |
| Graphiques | Intégré | |
| Carte graphique Intel® UHD 620 |
| Ports | 1 port USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (alimentation électrique, DisplayPort™) 2 ports USB 3.1 Gen 1 1 port USB 2.0 (port d'alimentation) 1 port HDMI 1.4b 1 port RJ-45 1 prise combinée casque/microphone 1 prise d'alimentation secteur |
|
| Sans fil | Carte combinée Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) et Bluetooth® 5, non vPro™ | |
| Logements d'extension | 1 SD | |
| Notice relative aux logements d'extension | Prend en charge SD, SDHC, SDXC | |
| Note sur les ports | Câble HDMI vendu séparément | |
| Note sur le sans fil | Compatible MU-MIMO |
| Fonctions audio | Haut-parleurs stéréo, microphone intégré (mono ou double entrée) | |
| Clavier | Clavier HP Premium Pro étanche rétroéclairé | |
| Périphérique de pointage | Pavé Clickpad avec prise en charge de gestes multipoints | |
| Appareil photo | Webcam 720p HD |
| Poids | À partir de 1,6 kg |
| Gestion de la sécurité | Module Absolute Persistence HP DriveLock et Automatic DriveLock HP Secure Erase Authentification préalable au démarrage Puce de sécurité TPM 2.0 intégrée livrée avec Windows 10 (certifiée critères communs EAL4+) HP Sure Click Windows Defender HP Sure Start de 5e génération HP BIOSphere de 5e génération HP Client Security de 5e génération HP Sure Sense |
| Fonctions d'administration | HP Driver Packs HP System Software Manager (SSM) HP BIOS Config Utility (BCU) HP Client Catalog Module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit de 3e génération |
| Processeur clé | 2 | |
| Famille de processeurs | Processeur Intel® Core™ i3 10e génération | |
| Processeurs | Processeur Intel® Core™ i3-10110U avec carte graphique Intel® UHD 620 (2,1 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 4 Mo de mémoire cache L3, 2 cœurs) |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 32,42 x 23,77 x 1,8 cm |
| Ecran | Écran Full HD, diagonale 35,56 cm (14 pouces) | |
| Luminosité | 250 nits | |
| Gamme de couleurs | 45 % NTSC | |
| Ecran | Écran Full HD IPS antireflet à rétroéclairage WLED de 35,56 cm (14 po) de diagonale, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080) | |
| Écran tactile | Non |
| Mémoire, standard | 8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 Go) | |
| Disposition de la mémoire | 1 x 8 Go | |
| Logements pour mémoire | 2 SODIMM | |
| Notice relative à la mémoire | Taux de transfert pouvant atteindre 2400 MT/s | |
| Mémoire et stockage | 8 Go de mémoire Stockage SSD 256 Go |
| Type de batterie | Batterie Li-ion 3 cellules longue durée 45 Wh HP | |
| Alimentation | Adaptateur pour alimentation secteur externe 45 W HP Smart | |
| Poids de la batterie | 0,22 kg | |
| Notice relative à la durée de vie de la batterie | La batterie est interne et ne peut pas être remplacée par le client. Maintenance sous garantie. |
| Garantie | HP Services offre des options de garantie limitée de 3 ans, 1 an et des options de support logiciel de 90 jours selon le pays et les références sélectionnées par le client. Les batteries ont une garantie limitée d'un an par défaut, à l'exception des batteries longue durée qui, au même titre que la plateforme, sont couvertes par une même garantie limitée de 1 an ou 3 ans. Un service sur site et une couverture étendue sont également proposés avec les Services Protection HP, des contrats de service étendus disponibles en option, qui vont au-delà des garanties standard. Pour choisir le niveau de service approprié pour votre produit HP, utilisez l'outil de recherche Services Protection HP sur le site http://www.hp.com/go/cpc |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order